"SAMPLE"	"UTME_NAD83"	"UTMN_NAD83"
"99SMG063"	553338.92	7044884.1
"99SBM035"	552884.46	7045029.44
"99SBM034"	552514.86	7044835.84
"99SBM033"	552154.06	7044598.25
"99SBM032"	551696.46	7044466.25
"99SBM031"	550842.86	7044140.65
"99SBM030"	550112.46	7043718.25
"99SMG059"	558059.06	7038262.02
"99SBM029"	554507.15	7038413.97
"99SBJ042"	556795.94	7036343.61
"99SBJ041"	556852.93	7036448.08
"99SBJ040"	556795.94	7036543.05
"99SBJ054"	559303.17	7036998.91
"99SBJ045"	558144.52	7036676
"99SBM061"	557375.27	7033238.06
"99SBM062"	557536.71	7033437.5
